横浜市神奈川区の探偵・興信所 11件
神奈川県横浜市神奈川区にある探偵・興信所の営業所のうち、公安委員会への届出番号を公式サイトで確かめられたところだけを載せています。
確認日:2026年10月31日掲載基準
横浜市神奈川区の探偵・興信所の一覧
| 社名・営業所 | 所在地 | 届出番号 | 料金の目安(公式の記載) | 得意な調査 |
|---|---|---|---|---|
| ガルエージェンシー横浜駅前 (本店) | 神奈川県横浜市神奈川区台町8-14 ベイシティ滝川602号室 | 第45100044号 ✓ 届出番号を公式サイトで確認済み | 基本料金:1時間 5,500円(税込)、延長料金:1時間 4,400円(税込)掲載ページ | 浮気・不倫、人探し・所在、結婚・身元、盗聴器 |
| 原一探偵事務所 横浜拠点 | 神奈川県横浜市神奈川区台町17-1 マストビル7F | 第45110051号 ✓ 届出番号を公式サイトで確認済み | 記載なし | 人探し・所在、浮気・不倫、ストーカー・嫌がらせ、結婚・身元 |
| リッツ横浜探偵社 本部事務所 地元の事務所 | 神奈川県横浜市神奈川区大口仲町27-4 | 第45150015号 ✓ 届出番号を公式サイトで確認済み | 3時間39,800円、3時間(朝)39,800円掲載ページ | 浮気・不倫、素行・行動 |
| RCL探偵事務所 横浜相談室 地元の事務所 | 神奈川県横浜市神奈川区台町8-14 ベイシティ滝川305号室 | 第45150039号 ✓ 届出番号を公式サイトで確認済み | 記載なし | 浮気・不倫、人探し・所在、結婚・身元、素行・行動 |
| ラビット探偵社 横浜支社 | 神奈川県横浜市神奈川区金港町7-3 金港ビル714号室 | 第45160042号 ✓ 届出番号を公式サイトで確認済み | 浮気・不倫調査 調査員1名1時間7,700円(税込)掲載ページ | 浮気・不倫、ストーカー・嫌がらせ、企業・信用、結婚・身元 |
| ALG探偵社(株式会社アヴァンセ・インテリジェンス) 横浜営業所 | 神奈川県横浜市神奈川区金港町7-3 金港ビル6F | 第45170020号 ✓ 届出番号を公式サイトで確認済み | 1時間6,600円 (税込)掲載ページ | 浮気・不倫、結婚・身元、素行・行動、ストーカー・嫌がらせ |
| リッツ横浜探偵社 カウンセリングルーム 地元の事務所 | 神奈川県横浜市神奈川区台町9-13 ルックハイツ横浜台町303 | 第45180042号 ✓ 届出番号を公式サイトで確認済み | 3時間39,800円、3時間(朝)39,800円掲載ページ | 浮気・不倫、素行・行動 |
| 今倉探偵興信所 (本店) 地元の事務所 | 神奈川県横浜市神奈川区栄町2-1 キコー横浜ビル | 第45250044号 ✓ 届出番号を公式サイトで確認済み | 横浜の探偵料金|浮気調査1名1時間6,000円、浮気調査の基本料金 特別料金プラン 1名1時間 6,000円 税込掲載ページ | 浮気・不倫、人探し・所在、素行・行動、結婚・身元 |
| 総合探偵社クロル 横浜支社 | 神奈川県横浜市神奈川区台町16-1 ソレイユ台町401 | 第45250076号 ✓ 届出番号を公式サイトで確認済み | 調査別基本料金 調査項目 料金 浮気調査 不倫調査 120,000円掲載ページ | 浮気・不倫、人探し・所在、結婚・身元、素行・行動 |
| 株式会社アイヴィ・サービス 横浜本部 | 神奈川県横浜市神奈川区金港町6-3 横浜金港町ビル4階 | 第45140050号 ✓ 届出番号を公式サイトで確認済み | 記載なし | 記載なし |
料金の目安と得意な調査は、各社の公式サイトの記載から抜き出しています。並び順は評価や順位ではありません。
横浜市神奈川区の料金の目安
横浜市神奈川区の営業所のうち、公式サイトに「1時間あたり」の料金を載せている4社の記載は5,500円〜7,700円でした。調査員の人数、税込か税抜か、経費の扱いは社によって違うため、各社の掲載ページで確かめてください。
依頼する前に確かめること
届出番号
探偵業を営むには、営業所のある都道府県の公安委員会への届出が要ります。届出番号は「第」と8桁の数字で、先頭の2桁が都道府県を表します。 相談先の公式サイトや事務所の標識で、番号と公安委員会の名前を確かめてください。
契約前の書面
探偵業法では、契約の前に重要事項を書いた書面を渡して説明すること、契約したら契約内容の書面を渡すことが決められています。 書面を出さずに契約を急がせる事務所は避けたほうが安心です。
見積もりの内訳
調査員の人数と時間、車両費・交通費などの経費、報告書の費用、成功報酬なら「成功」の決め方を見積書で確かめてください。 料金の比べ方は探偵の料金の目安にまとめています。